Usamos la escala Goldmine, el estándar mundial para discos usados que emplean tiendas y coleccionistas en todo el mundo (incluido Discogs). Calificamos disco y portada por separado, escuchando y revisando cada copia bajo luz directa.
| Grado | Qué significa | En la práctica |
|---|---|---|
| M (Mint) | Perfecto, generalmente sellado. Sin ninguna marca. | Precio máximo |
| NM (Near Mint) | Casi perfecto: se ve y suena como nuevo. | Precio alto |
| VG+ (Very Good Plus) | Leves señales de uso que no afectan el sonido. Suena excelente. | El equilibrio ideal calidad/precio |
| VG (Very Good) | Marcas visibles, ruido superficial leve en pasajes silenciosos. Suena bien. | Muy buena relación precio/calidad |
| G+ (Good Plus) | Marcas notables y ruido audible, reproduce sin saltos. | Para escuchar sin pretensiones |
| G (Good) | Desgaste considerable, ruido constante. Ideal como pieza de colección. | Precio bajo |
| F / P (Fair / Poor) | Daños severos. Solo valor decorativo o de archivo. | Precio mínimo |
¿Dudas sobre un disco específico? Escríbenos por correo y te mandamos fotos o video adicionales antes de comprar.